Los datos estan dispersos?
11. pregunta abierta
En una encuesta en el mall se pregunto a una muestra de personas su edadIntervalo | \(x_i\) | \(f_i\) | \(f_i \cdot x_i\) | \(x_i - \bar{x}\) | \((x_i - \bar{x})^2\) | \(f_i(x_i - \bar{x})^2\) |
---|---|---|---|---|---|---|
[20,30[ | 4 | |||||
[30,40[ | 2 | |||||
[40,50[ | 3 | |||||
[50,60[ | 1 | |||||
Total | ---- | ---------- | -------- | ---------- |
1) completa la tabla
2) determina la media
3) determina la varianza
4) determina la desviacion estandar