manual de mi pagina
Requisitos de finalización
66. w
Pauta de evaluación: Prueba de sumas v1
Datos generales de corrección
- Curso: 8° básico.
- Unidad: Números y operaciones.
- Tiempo: 30 minutos.
- Total de preguntas: 8.
- Puntaje por pregunta: 1 punto.
- Puntaje total: 8 puntos.
- Porcentaje de aprobación: 60%.
- Puntaje mínimo de aprobación: 5 puntos.
Criterio de corrección
| Respuesta del estudiante | Puntaje |
|---|---|
| Marca la alternativa correcta. | 1 punto |
| Marca una alternativa incorrecta. | 0 puntos |
| No responde. | 0 puntos |
| Marca más de una alternativa. | 0 puntos |
Distribución de habilidades evaluadas
| Habilidad | Preguntas |
|---|---|
| Resolver adiciones con números naturales. | 1, 7 |
| Resolver adiciones con números enteros. | 2, 3 |
| Resolver adiciones con números decimales. | 4 |
| Resolver adiciones con fracciones. | 5, 6 |
| Reducir términos semejantes mediante suma algebraica. | 8 |
Clave de respuestas
| Pregunta | Alternativa correcta | Respuesta o justificación breve |
|---|---|---|
| 1 | B | \(18+27=45\). |
| 2 | B | \((-14)+9=-5\), porque los números tienen distinto signo y predomina el valor absoluto \(14\). |
| 3 | C | \((-8)+(-17)=-25\), porque al sumar dos negativos se conserva el signo negativo. |
| 4 | D | \(3{,}75+2{,}4=6{,}15\). |
| 5 | A | \(\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}\), porque tienen igual denominador. |
| 6 | D | \(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}\). |
| 7 | B | \(12500+8750=21250\) pesos. |
| 8 | B | \(4x+7x+3=11x+3\), porque \(4x\) y \(7x\) son términos semejantes. |
Resumen de claves correctas
1) B, 2) B, 3) C, 4) D, 5) A, 6) D, 7) B, 8) B
Conteo de alternativas correctas
| Alternativa | Cantidad |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 4 |
| C | 1 |
| D | 2 |
Descarga de pauta JSON
Presiona el botón para descargar la pauta en formato JSON.
