Libro Crecimiento Exponencial
Requisitos de finalización
7. pauta v1
Pauta de evaluación: Crecimiento exponencial y comparación con crecimiento lineal
Datos generales de corrección
- Curso: 1° medio.
- Tiempo: 70 minutos.
- Total de preguntas: 21.
- Puntaje por pregunta: 2 puntos.
- Puntaje total: 42 puntos.
- Porcentaje de aprobación: 60%.
- Puntaje mínimo de aprobación: 26 puntos.
Criterio de corrección
| Respuesta del estudiante | Puntaje |
|---|---|
| Marca la alternativa correcta. | 2 puntos |
| Marca una alternativa incorrecta. | 0 puntos |
| No responde. | 0 puntos |
| Marca más de una alternativa. | 0 puntos |
Distribución de habilidades evaluadas
| Habilidad | Preguntas |
|---|---|
| Reconocer modelos lineales, exponenciales crecientes y exponenciales decrecientes. | 1, 5, 6, 12, 17, 18 |
| Interpretar factores de crecimiento y decrecimiento. | 8, 10, 13, 15 |
| Escribir funciones asociadas a situaciones de cambio. | 4, 9, 10, 15, 19 |
| Calcular valores a partir de modelos lineales o exponenciales. | 2, 3, 7, 11, 14, 16 |
| Resolver desafíos simples mediante potencias reconocibles o tabla. | 20, 21 |
Clave de respuestas
| Pregunta | Alternativa correcta | Respuesta o justificación breve |
|---|---|---|
| 1 | C | Crecimiento lineal, porque aumenta una cantidad fija cada mes. |
| 2 | A | \(100\cdot 2^4=1600\). |
| 3 | D | \(25000\cdot 0{,}85^3=15353{,}125\), aproximadamente \(15353\) pesos. |
| 4 | B | Aumentar \(5\%\) equivale a multiplicar por \(1{,}05\): \(V(t)=4000\cdot 1{,}05^t\). |
| 5 | C | Reducirse a la mitad cada cierto tiempo es decrecimiento exponencial. |
| 6 | D | \(C(t)=100-4t\) resta una cantidad fija, por lo tanto es decrecimiento lineal. |
| 7 | A | \(50\cdot 0{,}5^{30/10}=50\cdot 0{,}5^3=6{,}25\). |
| 8 | B | Si el factor es \(1{,}08\), la tasa es \(0{,}08=8\%\). |
| 9 | C | La altura disminuye \(60\) metros por minuto: \(H(t)=1200-60t\). |
| 10 | B | Disminuir \(3\%\) significa conservar \(97\%\), por eso \(P(t)=3000\cdot 0{,}97^t\). |
| 11 | A | \(1000-20\cdot 15=700\) litros. |
| 12 | D | Un crecimiento exponencial tiene base mayor que \(1\): \(100\cdot 1{,}05^x\). |
| 13 | C | La base \(0{,}85\) es el factor por el que se multiplica el valor cada año. |
| 14 | C | \(500\cdot 1{,}20^3=500\cdot 1{,}728=864\). |
| 15 | B | Si la vida media es \(15\) años, el modelo es \(C(t)=40\cdot 0{,}5^{\frac{t}{15}}\). |
| 16 | A | \(10\) cm \(=0{,}1\) m, entonces \(3+0{,}1\cdot 5=3{,}5\) m. |
| 17 | D | En el crecimiento exponencial se multiplica por un factor constante; en el lineal se suma una cantidad fija. |
| 18 | B | La secuencia \(5,\ 10,\ 20,\ 40\) multiplica por \(2\) en cada paso. |
| 19 | C | Triplicar cada \(2\) horas se modela con \(P(t)=500\cdot 3^{\frac{t}{2}}\). |
| 20 | A | \(100\cdot 2^t=800\), entonces \(2^t=8=2^3\). Por lo tanto, \(t=3\). |
| 21 | D | \(128\), \(64\), \(32\), \(16\). Después de \(3\) horas quedan \(16\) gramos. |
Resumen de claves correctas
1) C, 2) A, 3) D, 4) B, 5) C, 6) D, 7) A, 8) B, 9) C, 10) B, 11) A, 12) D, 13) C, 14) C, 15) B, 16) A, 17) D, 18) B, 19) C, 20) A, 21) D.
Conteo de alternativas correctas
- A: 5 respuestas correctas.
- B: 5 respuestas correctas.
- C: 6 respuestas correctas.
- D: 5 respuestas correctas.
