Libro Crecimiento Exponencial
Requisitos de finalización
11. pauta v3
Pauta de evaluación v3 equilibrada: Crecimiento exponencial y comparación con crecimiento lineal
Datos generales de corrección
- Curso: 1° medio.
- Tiempo: 70 minutos.
- Total de preguntas: 21.
- Puntaje por pregunta: 2 puntos.
- Puntaje total: 42 puntos.
- Porcentaje de aprobación: 60%.
- Puntaje mínimo de aprobación: 26 puntos.
Criterio de corrección
| Respuesta del estudiante | Puntaje |
|---|---|
| Marca la alternativa correcta. | 2 puntos |
| Marca una alternativa incorrecta. | 0 puntos |
| No responde. | 0 puntos |
| Marca más de una alternativa. | 0 puntos |
Distribución de habilidades evaluadas
| Habilidad | Preguntas |
|---|---|
| Reconocer modelos lineales, exponenciales crecientes y exponenciales decrecientes. | 1, 5, 6, 12, 17, 18 |
| Interpretar factores de crecimiento y decrecimiento. | 8, 10, 13, 15 |
| Escribir funciones asociadas a situaciones de cambio. | 4, 9, 10, 15, 19 |
| Calcular valores a partir de modelos lineales o exponenciales. | 2, 3, 7, 11, 14, 16 |
| Resolver desafíos simples mediante potencias reconocibles o tabla. | 20, 21 |
Clave de respuestas
| Pregunta | Alternativa correcta | Respuesta o justificación breve |
|---|---|---|
| 1 | D | Crecimiento lineal, porque aumenta una cantidad fija cada mes. |
| 2 | B | En \(4\) horas ocurren \(2\) períodos de \(2\) horas: \(60\cdot 3^2=540\). |
| 3 | A | Depreciar \(8\%\) equivale a multiplicar por \(0{,}92\): \(500000\cdot 0{,}92^2=423200\). |
| 4 | C | Aumentar \(4\%\) equivale a multiplicar por \(1{,}04\): \(V(t)=9000\cdot 1{,}04^t\). |
| 5 | D | Conservar el \(65\%\) cada hora significa multiplicar por \(0{,}65\), por lo tanto es decrecimiento exponencial. |
| 6 | A | Como la base es \(1{,}15\), mayor que \(1\), representa crecimiento exponencial. |
| 7 | C | En \(18\) horas ocurren \(3\) vidas medias: \(72\cdot 0{,}5^3=9\). |
| 8 | B | Si el factor es \(0{,}82\), conserva \(82\%\) y disminuye \(18\%\). |
| 9 | D | La altura disminuye \(75\) metros por minuto: \(H(t)=1500-75t\). |
| 10 | A | Disminuir \(4\%\) significa conservar \(96\%\), por eso \(P(t)=2800\cdot 0{,}96^t\). |
| 11 | C | \(900-30\cdot 12=900-360=540\) litros. |
| 12 | B | Un crecimiento exponencial tiene base mayor que \(1\): \(f(x)=80\cdot 1{,}2^x\). |
| 13 | D | La base \(1{,}25\) representa el factor por el que se multiplica el valor cada año. |
| 14 | C | Aumentar \(25\%\) equivale a multiplicar por \(1{,}25\): \(320\cdot 1{,}25^2=500\). |
| 15 | A | Como conserva el \(70\%\) cada \(5\) horas, el modelo es \(M(t)=40\cdot 0{,}70^{\frac{t}{5}}\). |
| 16 | B | \(12\) cm equivalen a \(0{,}12\) m. Entonces \(1{,}8+0{,}12\cdot 5=2{,}4\) m. |
| 17 | C | En el modelo lineal se suma o resta una cantidad fija; en el exponencial se multiplica por un factor constante. |
| 18 | D | La secuencia \(96,\ 48,\ 24,\ 12\) multiplica por \(0{,}5\) en cada paso. |
| 19 | B | Aumentar \(50\%\) equivale a multiplicar por \(1{,}5\): \(P(t)=30\cdot 1{,}5^t\). |
| 20 | A | \(75\cdot 3^t=2025\), entonces \(3^t=27=3^3\). Por lo tanto, \(t=3\). |
| 21 | C | \(256,\ 64,\ 16,\ 4\). Después de \(3\) horas quedan \(4\) gramos. |
Resumen de claves correctas
1) D, 2) B, 3) A, 4) C, 5) D, 6) A, 7) C, 8) B, 9) D, 10) A, 11) C, 12) B, 13) D, 14) C, 15) A, 16) B, 17) C, 18) D, 19) B, 20) A, 21) C.
Conteo de alternativas correctas
- A: 5 respuestas correctas.
- B: 5 respuestas correctas.
- C: 6 respuestas correctas.
- D: 5 respuestas correctas.
